|
ООО «Туристический
центр Ессентуки» |
ПРАЙС-ЛИСТ на 2009г. .
КИСЛОВОДСК
|
виды номеров |
СТОИМОСТЬ 21 ДЕНЬ/ 1 СУТКИ
| ||||||||||||||||||||||||||
|
САНАТОРИЙ ИМ. ДИМИТРОВА* янв.- март ;апр. - июнь ;июль-сент.; окт- дек. | |||||||||||||||||||||||||||
| «Люкс» 2-х местный (за 1 место ) | 40572/1932 |
48678/2318 |
55986/2666 |
55986/2666 | |||||||||||||||||||||||
| Одноместный номер - 2,3,6,7,10,11этажи | 35805/1705 |
39396/1876 |
45297/2157 |
45297/2157 | |||||||||||||||||||||||
| 1-х местным 4,5 этажи | 47607/2267 |
52374/2494 |
60228/2868 |
60228/2868 | |||||||||||||||||||||||
| 2-х местный 2,3 этажи | 34146/1626 |
37569/1789 |
43197/2057 |
43197/2057 | |||||||||||||||||||||||
| 2-х местный 6,7 этажи | 31038/1478 |
34146/1626 |
39270/1870 |
39270/1870 | |||||||||||||||||||||||
| 2-х местный 8,10,11 этажи | 24696/1176 |
27174/1294 |
31248/1488 |
31248/1488 | |||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «КРЕПОСТЬ». июль – декабрь 21 день 18 дней 14 дней | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-местный июнь /сентябрь | 37700/41000 |
32679/35506 |
27033/28338 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местный | |||||||||||||||||||||||||||
| «Люкс» (на двоих) |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «РОДНИК»* январь - март; апрель - июнь ;июль - декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| Люкс 3-комнатный с балконом | 61740/2940 |
64890/3090 |
68250/3250 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 3-комнатный с балконом № 734 | 75180/3580 |
78960/3760 |
82950/3950 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 3-комнатный с балконом №534,434 | 68250/3250 |
71820/3420 |
75390/3590 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 3-комнатный без балкона | 61950/2950 |
65100/3100 |
68460/3260 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 2-комнатный без балкона 7этаж | 63000/3000 |
66150/3150 |
69510/3310 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 2-комнатный без балкона | 57750/2750 |
60690/2890 |
63840/3040 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 1-комнатный с балконом 7этаж | 59850/2850 |
63000/3000 |
66150/3150 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 3-комнатный с балконом | 54180/2580 |
56910/2710 |
59850/2850 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местный с балконом 7этаж | 57750/2750 |
60690/2890 |
63840/3040 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местный с балконом | 52920/2520 |
55650/2650 |
58590/2790 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный с балконом 7этаж | 42000/2000 |
44100/2100 |
46410/2210 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный с балконом | 37800/1800 |
39690/1890 |
41790/1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный без балкона 7этаж |
37800/1800 |
39690/1890 |
41790/1990 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный без балкона | 34650/1650 |
36750/1750 |
38850/1850 | ||||||||||||||||||||||||
| Детская в 2-местном без балкона 7этаж | 28350/1350 |
29820/1420 |
31290/1490 | ||||||||||||||||||||||||
| Детская в 2-местном с балконом 7этаж | 32550/1550 |
34230/1630 |
35910/1710 | ||||||||||||||||||||||||
| Детская 2-местный с балконом | 28350/1350 |
29820/1420 |
31290/1490 | ||||||||||||||||||||||||
| Детская 2-местный без балкона | 26250/1250 |
27720/1320 |
29190/1390 | ||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ЦЕЛЕБНЫЙ НАРЗАН»* январь - апрель | |||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты | 5350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. повысш. комф. | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1,5-комнатный повыш. комф | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-мест. 1-ком. повыш. комф | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||
| "Люкс" 2-комнатный высш.категории | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-мест. 1-ком. 1-категории | 3350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-комн.2-местный 1-категории | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ» январ-апрель | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 3-комнатный Люкс (за 2 чел.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс (за 2 чел.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1-комнатный 1 категории | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный 1 категории | |||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «МОСКВА» январь – март апрель – июнь июль – сентябрь октябрь – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный (1 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный (1 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. 2-мест. «Люкс» (2 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 2-комнатный Люкс (1 корп.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный (14 м2) (2 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный (9 м2) (2 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный (2 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| Мать и дитя 2-местный (мать без леч.) | |||||||||||||||||||||||||||
| Мать и дитя 2-местный (мать с леч.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 2-комнат. «Люкс» (3 корп.) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-мест. 2 комнат. «Люкс» (№8, 15, 44, 45) (3 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 3-комнатный Люкс (№38, 59) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 3-комнатный Люкс (№52, 60) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-мест. повыш. комфорт. (14 м2) (3 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный (3 корпус) | |||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ВИЛЛА АРНЕСТ»* январь - март | |||||||||||||||||||||||||||
|
Президентский номер |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
Апартаменты Люкс |
|
|
|
6450 | |||||||||||||||||||||||
|
Апартаменты повышенной комфортности |
|
|
|
4600 | |||||||||||||||||||||||
|
Люкс (основной корпус) |
|
|
|
3700 | |||||||||||||||||||||||
|
Люкс (коттедж) |
|
|
| 3700 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный |
|
|
|
3080 | |||||||||||||||||||||||
|
1-местный |
|
|
| 3000 | |||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ ИМ. С.М. КИРОВА.* январь - март ; апрель - июнь; июль - сентябрь; октябрь - декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс (2 корп.) | 2125/44625 |
2231/46851 |
2545/53445 |
2418/50778 | |||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1-комнат. (2 корп.) | 1860/39060 |
1953/41013 |
2245/47145 |
2130/44730 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный (2 корп.) | 1400/29400 |
1470/30870 |
1690/35490 |
1605/33705 | |||||||||||||||||||||||
| Корпус 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 2850/59850 |
2993/62853 |
3440/72240 |
3260/68460 | |||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1-комнатный | 2390/50190 |
2510/52710 |
2886/60606 |
2742/57582 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнат. | 1940/40740 |
2037/42777 |
2342/49182 |
2225/46725 | |||||||||||||||||||||||
| Скидка для детей | 40% от 4-х до 8-ми лет | 20% от 8-ми до 14-ти лет | |||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ ИМ. ОРДЖОНИКИДЗЕ* 10 янв. - 31 март; 01апр - 15 мая;16 мая - 30 июня ; 1 июля - 25 декаб. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1 этаж (корп.1) | 1125 |
1350 |
1406 |
1463 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный стандарт (корп.1) | 1515 |
1818 |
1896 |
1970 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный евроремонт (корп.1) | 1580 |
1896 |
1975 |
2054 | |||||||||||||||||||||||
| Полулюкс студия (корп.1) | 1814 |
2177 |
2268 |
2358 | |||||||||||||||||||||||
| 1-местный (корп.1) | 2295 |
2754 |
2869 |
2984 | |||||||||||||||||||||||
| 2-комн. Люкс 1 этаж (корп.2) | 1814 |
2295 |
2320 |
2450 | |||||||||||||||||||||||
| 2-комн. Люкс стандарт (корп.2) | 2295 |
2754 |
2869 |
2984 | |||||||||||||||||||||||
| 2-комн. Люкс улучшенный (корп.2) | 2880 |
3456 |
3600 |
3744 | |||||||||||||||||||||||
2-мест. стандарт. (корп.3) | 1814 |
2177 |
2268 |
2358 | |||||||||||||||||||||||
| 1-мест. (корп.3) | 2360 |
2832 |
2950 |
3068 | |||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. Люкс (корп.3) | 2295 |
2754 |
2869 |
2984 | |||||||||||||||||||||||
| Скидки для детей (4 – 14 лет): 20% - на осн. месте, 40% - на доп. месте | |||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ ЦЕНТРОСОЮЗА. апрель - май; ________________________________________июнь - ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-мест.2-комн. Люкс | 64470/3070 | 67725/3225 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-мест.2-комн. Полулюкс | 49875/2375 | 52395/2495 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-местный п\к | 46410/2210 | 48510/2310 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1 категории | 42945/2045 | 44940/2140 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-местный стандарт | 39900/1900 | 41790/1990 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-местный п/к | 42000/2000 | 43995/2095 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1 категории | 37275/1775 | 39060/1860 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-местный стандарт | 28665/1365 | 30030/1430 | |||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Разм. Взрослого на доп месте | -20% | -20% | |||||||||||||||||||||||||
| Разм.детей до 14 лет на доп. месте | -40% | -40% | |||||||||||||||||||||||||
| Скидка до 2 до 7 лет-- 20% ,от 7 до 14 лет-- 15% | |||||||||||||||||||||||||||
|
САНАТОРИЙ «НАРЗАН». январь – март апрель – июнь июль – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный без душа | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный без душа | |||||||||||||||||||||||||||
| «Мать и дитя» (мать без лечения) | |||||||||||||||||||||||||||
| «Мать и дитя» (мать без леч.) без душа | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнат. «Люкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнат. «Люкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» отделение «Дача» | |||||||||||||||||||||||||||
| Оздоровительные путевки. Корпус №1, | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный без душа | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнат. «Люкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» отделение «Дача» | |||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ВИКТОРИЯ»* январь – март апрель – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 2-коммнат "люкс" | 3280 |
3600 | 3800 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 2 комнат. полуЛюкс | 2500 |
2750 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 1-комнат. номер; | 1950 |
2100 | 2350 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-комнат. номер-студия | 2500 |
2750 | 2950 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 1-комнат. студия(1-местное размещение) |
3350 |
3750 | 4050 | ||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ДЖИНАЛ»* январь-март ;апрель- июнь ;июль - декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| Заказное питание столовая | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный | 1950/40950 |
2250/47250 |
2500/52500 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный «Мать и дитя» | 3705/77805 |
4275/89775 |
4750/99750 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный «Приставная койка» | 1760/36960 |
1940/40740 |
2220/46620 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1-комнатный | 2490/52290 |
2940/61740 |
3290/69090 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1-комнатный «Приставная койка» | 1760/36960 |
1940/40740 |
2220/46620 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный 2-местный Люкс | 3630/76230 |
4070/85470 |
4475/93975 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 3-комнатный Апартаменты | 4350/91350 |
4810/101010 |
5280/110880 | ||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ПЛАЗА»* 15 янв. –фев. март – апр. май – июнь июль –октябрь. ноябрь - декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
|
Санаторно-курортное лечение | |||||||||||||||||||||||||||
| Стандарт 1-чел | 4000 |
4800 |
5800 |
6600 |
5800 | ||||||||||||||||||||||
| Стандарт 2-чел | 2500 |
2900 |
3400 |
3800 |
3400 | ||||||||||||||||||||||
| Бизнес – стандарт 2 чел. | 2800 |
3200 |
3700 |
4100 |
3700 | ||||||||||||||||||||||
| Бизнес – стандарт 1 чел. | 4600 |
5400 |
6400 |
7200 |
6400 | ||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 2-комнат. «Люкс» | 4000 |
4500 |
5200 |
5900 |
5200 | ||||||||||||||||||||||
| 1-мест. 2-комнат. «Люкс» | 7000 |
8000 |
9400 |
10800 |
9400 | ||||||||||||||||||||||
| Апартаменты (2-мест. разм) | 6000 |
7000 |
8000 |
9000 |
8000 | ||||||||||||||||||||||
| Апартаменты (1-мест. разм.) | 11000 |
13000 |
15000 |
17000 |
15000 | ||||||||||||||||||||||
| Апартаменты повыш. комф. (2-м. разм.) | 7000 |
8000 |
9000 |
10000 |
9000 | ||||||||||||||||||||||
| Апартаменты повыш. комф. (1-м. разм.) | 13000 |
15000 |
17000 |
19000 |
17000 | ||||||||||||||||||||||
| Презид. Апартаменты (2-м. разм.) | 9000 |
10000 |
11000 |
12000 |
11000 | ||||||||||||||||||||||
| Презид. Апартаменты (1-м. разм.) | 17000 |
19000 |
21000 |
23000 |
21000 | ||||||||||||||||||||||
| Доп. место: для взрослого – скидка 30%, дети 4 – 12 лет – скидка 40%. Дети до 4 лет – бесплатно | |||||||||||||||||||||||||||
|
САНАТОРИЙ «ПИКЕТ» январь – март апрель – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Люкс | 2360 | 2620 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-местный | 1760 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-местный | 1500 | 1750 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-местный корпус №3 | 1120 | 1320 | |||||||||||||||||||||||||
| Детский оздоровительный лагерь | 870 | 910 | |||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ЭЛЬБРУС» январь – апрель май – июль август – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный без удобств | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный с част. удобствами | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный улучшенный | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный без удобства | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный «Полулюкс» | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» (№ 7-8) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» (№ 2, 9) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнат. «Люкс» (№ 1, 4, 6) | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнат. «Люкс» (№ 3, 5) | |||||||||||||||||||||||||||
| Корпус Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс 1 этаж (№ 1, 2, 3, 4) | |||||||||||||||||||||||||||
| Номер «Сюит» 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс 3 этаж (№ 7, 8) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс 3 этаж (№9) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс 3 этаж (№ 10, 11) | |||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «КАВКАЗ» январь – март | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-местный | 1238,10 | 1333.33 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-местный с ремонтом | 1428,57 | 1666.67 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-местный | 1714,28 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 2-комнат. улучшенный без балкрна | 1810 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
| 2-мест. 2-комнат. улучшенный с балконом | 1904,76 | 2095.24 | |||||||||||||||||||||||||
| Доп. место | 1142,86 | 1238.10 | |||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ ИМ. А.М. ГОРЬКОГО январь – апрель май – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный «Люкс» 1 корпус | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный «Люкс» 1 корпус | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2 корпус | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 2 корпус | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1 категории 2 корпус | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный 1 категории 2 корпус | |||||||||||||||||||||||||||
| Детям до 12 лет | Скидка 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ ИМ. Н.А. СЕМАШКО* января -декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
|
2 - местный |
1550 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный |
1800 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнат. «Люкс» | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнат. «Люкс» | 2100 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дача
«Кабот» | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «УЗБЕКИСТОН»* 1 квартал | |||||||||||||||||||||||||||
| «Суперлюкс» 1 корпус | 3287/69027 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
1-мест. «Люкс» 1 корпус | 2218/46578 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-мест. «Люкс» 1 корпус | 1927/40467 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
«Суперлюкс» 2 корпус | 3287/69027 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-мест. «Люкс» 2 корпус | 1927/40467 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-мест. «Полулюкс» 2 корпус | 1727/36267 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-мест.«Люкс» 3 корпус | 1927/40467 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-мест.«Люкс» 3 корпус | 1777/37317 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-мест.«Люкс» 3 корпус | 1677/35217 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
1-местный |
1477/31017 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
2-местный |
1327/27867 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
|
САНАТОРИЙ «КОЛОС»* январь - март ; апрель - июнь; июль - декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный (без балкона) | 33600/1600 |
36540/1740 | 39690/1890 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный
(без балкона) | 24990/1190 |
27300/1300 | 29610/1410 | ||||||||||||||||||||||||
| 2-местный
(с балконом) | 30030/1430 |
32760/1560 | 35490/1690 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местный (с балконом) 14,15,17-19,23 | 39690/1890 |
43260/2060 | 46830/2230 | ||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс 2-х комн. 2- местн | 33810/1610 |
36750/1750 | 39900/1900 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс 2-х комн. 2-местн(без балкона) | 38220/1820 |
41580/1980 | 45150/2150 | ||||||||||||||||||||||||
| Люкс2-х комн.2- местн(с балконом) | 42000/2000 |
45780/2180 | 49770/2370 | ||||||||||||||||||||||||
| Корпус 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный (с балконом) 302,304,404,402 | 33810/1610 |
36750/1750 | 39900/1900 | ||||||||||||||||||||||||
| "люкс"2-местный
2-комн. | 42000/2000 |
45780/2180 | 49770/2370 | ||||||||||||||||||||||||
| 1-местн (с балконом) | 42840/2040 |
46620/2220 | 50610/2410 | ||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты 2-местн | 55440/2640 |
58170/2770 | 60900/2900 | ||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «ЗАРЯ». январь – март мая--- | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный Полулюкс Дача(диллер) | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный Полулюкс Дача | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-местный Полулюкс | |||||||||||||||||||||||||||
| Детская путевка ( диллер) | |||||||||||||||||||||||||||
| Детская путевка | |||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «КРУГОЗОР» январь – март апрель – июль август – октября ноябрь – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный | 1500 | 1900 | 2750 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| 1-местный | 1700 | 2300 | 3200 | 2400 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный улучшенный | 1650 | 2100 | 3050 | 2200 | |||||||||||||||||||||||
| 1-местный улучшенный | 1850 | 2500 | 3500 | 2650 | |||||||||||||||||||||||
| 1- местный Люкс | 2700 | 3300 | 4200 | 3400 | |||||||||||||||||||||||
| 1- местный Люкс улучшенный | 2950 | 3650 | 4600 | 3750 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный Люкс высшей категории | 4500 | 6000 | 8700 | 6000 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный Люкс 1 категории | 4000 | 5500 | 7900 | 5500 | |||||||||||||||||||||||
| 2-местный Люкс высшей категории | 4500 | 600 | 8700 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Апартаменты | 5000 | 6600 | 9400 | 6600 | |||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «РАДУГА» | |||||||||||||||||||||||||||
| «Апартаменты» | 1930 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2комнатный«Люкс» | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнат. все удобства | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-мест.1-комнатный, все удобства | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс | 1280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1-ком. на 2 чел. с ч/у | 880 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дети до 10 лет | Скидка 20% | ||||||||||||||||||||||||||
| САНАТОРИЙ «СОЛНЕЧНЫЙ»* 8 январь - 1 апреля | |||||||||||||||||||||||||||
|
1 категория малый |
1800 |
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 категория | 2199 |
| |||||||||||||||||||||||||
| Студия |
2700 |
| |||||||||||||||||||||||||
| Люкс |
4500 |
| |||||||||||||||||||||||||
| ПАНСИОНАТ «МЕЧТА» январь – апрель май – декабрь | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный |
|
| |||||||||||||||||||||||||
| Дополнительное место |
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
1-местный 2-комнатный Полулюкс |
1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 2-комнатный Полулюкс (за номер) |
2000 | ||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ГРАНД-ОТЕЛЬ» | |||||||||||||||||||||||||||
|
1-местный 1-комнат. повыш. комфорт. | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный 1-комнатный | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-местный 1- комнатный (с общей кроватью) | |||||||||||||||||||||||||||
| Студия | |||||||||||||||||||||||||||
| Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС «ПАРК – ОТЕЛЬ» | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный стандарт | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс | |||||||||||||||||||||||||||
| 1-комнатный стандарт | |||||||||||||||||||||||||||
|
3-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| 3-комнатный Люкс КОРРИДА | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-комнатный Люкс с сауной | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс ГРЕЧЕСКИЙ с сауной | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-комнатный Люкс ГРЕЧЕСКИЙ | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-комнатный Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| Полулюкс | |||||||||||||||||||||||||||
| ГОСТЕВОЙ ДОМ «ЛЮКС» январь – июнь | |||||||||||||||||||||||||||
|
2-местный 1 категории | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-местный стандарт | |||||||||||||||||||||||||||
|
Студия 2 этаж | |||||||||||||||||||||||||||
| Студия 3 этаж | |||||||||||||||||||||||||||
|
Люкс | |||||||||||||||||||||||||||
| Апартаменты 3-комнатный | |||||||||||||||||||||||||||
|
ПАСИОНАТ «КУБАНЬ».* | |||||||||||||||||||||||||||
| Категория номера |
Стоимость номера в сутки | ||||||||||||||||||||||||||
| Семейный номер |
1300 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополн. место | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-х местный номер | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополн. место | 250 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2-х комнатный п/люкс | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дополн. место | 250 | ||||||||||||||||||||||||||